Sklep spożywczy {{mpg_miasto}}
Ceny w sklepach spożywczych w {{mpg_miasto-gdzie}} – cennik artykułów
Zapoznaj się z aktualnymi cenami najbardziej popularnych produktów spożywczych sprzedawanych na terenie {{mpg_miasto-skad}}.
Artykuły spożywcze: | Cena: |
| Chleb | 2,50 – 5,50 zł / szt. |
| Bułka | 0,69 – 2,50 zł / szt. |
| Mleko | 2,00 – 4,00 zł / szt. |
| Wędlina | 12,00 – 45,00 zł / kg |
| Kurczak | 10,00 – 18,00 zł / kg |
| Wołowina | 24,00 – 34,00 zł / kg |
| Wieprzowina | 16,00 – 28,00 zł / kg |
| Ser żółty | 15,00 – 32,00 zł / kg |
| Masło | 4,00 – 8,00 zł / szt. |
| Jaja | 4,00 – 9,00 zł / 10 szt. |
| Ziemniaki | 1,00 – 5,00 zł / kg |
| Pomidory | 4,00 – 12,00 zł / kg |
| Ogórki | 2,50 – 7,50 zł / kg |
| Jabłka | 2,00 – 4,00 zł / kg |
| Cukier | 2,00 – 3,50 zł / kg |
| Mąka | 4,00 – 6,00 zł / kg |
| Ryż | 3,00 – 7,00 zł / kg |
| Makaron | 2,00 – 5,50 zł / szt. |
| Słodycze | 2,00 – 20,00 zł / szt. |
Sklepy spożywcze {{mpg_miasto}} - godziny otwarcia i gdzie je znajdziesz?
Znajdź sklep spożywczy w Twojej najbliższej okolicy - w mieście {{mpg_miasto}}.
Sklepy spożywcze z {{mpg_miasto-skad}}. Co należy wiedzieć?
{{mpg_tekst-seo}}
Rób zakupy w sklepie spożywczym w {{mpg_miasto-gdzie}}
{{mpg_tekst-seo-2}}