Piekarnia {{mpg_miasto}}
Ceny pieczywa w piekarniach w {{mpg_miasto-gdzie}}
Sprawdź, jak wyglądają średnie ceny wypieków sprzedawanych przez piekarnie w {{mpg_miasto-gdzie}}.
Artykuły spożywcze: | Cena: |
| Chleb biały | 2,50 – 5,50 zł / szt. |
| Bułka | 0,69 – 2,50 zł / szt. |
| Pączek | 1,00 – 3,00 zł / szt. |
| Rogalik | 1,20 – 2,50 zł / szt. |
| Ciastka | 10,00 – 20,00 zł / kg |
| Chleb ciemny | 3,50 – 6,50 zł / kg |
| Bułka angielka | 2,00 – 4,00 zł / kg |
| Kajzerka | 0,40 – 0,90 zł / kg |
Piekarnie {{mpg_miasto}} - gdzie ich szukać?
Sprawdź piekarnie najbliżej Ciebie.
Piekarnie z {{mpg_miasto-skad}}. Co musisz wiedzieć o pieczywie kupowanym w {{mpg_miasto-gdzie}}?
{{mpg_tekst-seo}}