Sklep rybny {{mpg_miasto}}
Ceny w sklepach rybnych w {{mpg_miasto-gdzie}} – cennik ryb
Zobacz, jakie są aktualne ceny produktów sprzedawanych w rybnych sklepach z {{mpg_miasto-skad}}.
Ryby: | Cena: |
| Makrela wędzona | 15,00 – 20,00 zł / kg |
| Łosoś | 40,00 – 70,00 zł / kg |
| Dorsz | 25,00 – 35,00 zł / kg |
| Karp | 15,00 – 25,00 zł / kg |
| Pstrąg | 18,00 – 22,00 zł / kg |
| Węgorz | 60,00 – 100,00 zł / kg |
| Halibut | 40,00 – 60,00 zł / kg |
| Mintaj | 10,00 – 20,00 zł / kg |
| Sandacz | 45,00 -55,00 zł / kg |
| Krewetki | 40,00 – 80,00 zł / kg |
| Tuńczyk | 30,00 – 60,00 zł / kg |
| Owoce morza | 30,00 – 70,00 zł / kg |
Sklepy rybne {{mpg_miasto}} - gdzie je znajdziesz?
Rzuć okiem na poniższą mapę, aby znaleźć sklepy z rybami w Twoim sąsiedztwie.
Sklepy rybne z {{mpg_miasto-skad}}. Co powinno się wiedzieć o rybnych w {{mpg_miasto-gdzie}}?
{{mpg_tekst-seo}}